您可以选择以下任意一个方案进行 VIP 升级。
| 等级 | 现货计划 | 合约计划 | 持仓计划 | BMX持仓计划 享受20%资产要求折扣 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 近30天现货交易量(USD) | 近30天合约交易量(USD) | 总资产(USD) | BMX持仓 (USD) | 总资产(USD) | |
| 普通用户 | < 200.00 k | < 20.00 m | < 10.00 k | < 3.00 k | < 10.00 k |
| 1 | 200.00 k | 20.00 m | 10.00 k | 3.00 k | 5.00 k |
| 2 | 0.50 m | 50.00 m | 20.00 k | 4.00 k | 12.00 k |
| 3 | 1.00 m | 100.00 m | 50.00 k | 5.00 k | 35.00 k |
| 4 | 2.00 m | 150.00 m | 100.00 k | 10.00 k | 70.00 k |
| 5 | 5.00 m | 200.00 m | 200.00 k | 20.00 k | 140.00 k |
| 6 | 10.00 m | 300.00 m | 0.50 m | 50.00 k | 350.00 k |
| 7 | 20.00 m | 0.50 b | 2.00 m | 100.00 k | 1.50 m |
| 8 | 50.00 m | 1.00 b | 5.00 m | 300.00 k | 3.70 m |
| 现货费率 | 合约费率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 等级 | A类 ( 挂单/吃单 ) | B类 ( 挂单/吃单 ) | C类 ( 挂单/吃单 ) | D类 ( 挂单/吃单 ) | 挂单/吃单 |
| 普通用户 | 0.1000%/0.1000% | 0.2500%/0.2500% | 0.4000%/0.4000% | 0.6000%/0.6000% | 0.0200%/0.0600% |
| 1 | 0.0900%/0.0950% | 0.2250%/0.2375% | 0.3600%/0.3800% | 0.5400%/0.5700% | 0.0200%/0.0600% |
| 2 | 0.0800%/0.0850% | 0.2000%/0.2125% | 0.3200%/0.3400% | 0.4800%/0.5100% | 0.0200%/0.0600% |
| 3 | 0.0700%/0.0750% | 0.1750%/0.1875% | 0.2800%/0.3000% | 0.4200%/0.4500% | 0.0180%/0.0500% |
| 4 | 0.0500%/0.0550% | 0.1250%/0.1375% | 0.2000%/0.2200% | 0.3000%/0.3300% | 0.0180%/0.0500% |
| 5 | 0.0400%/0.0500% | 0.1000%/0.1250% | 0.1600%/0.2000% | 0.2400%/0.3000% | 0.0180%/0.0500% |
| 6 | 0.0300%/0.0400% | 0.0750%/0.1000% | 0.1200%/0.1600% | 0.1800%/0.2400% | 0.0160%/0.0400% |
| 7 | 0.0200%/0.0250% | 0.0500%/0.0625% | 0.0800%/0.1000% | 0.1200%/0.1500% | 0.0140%/0.0300% |
| 8 | 0.0150%/0.0200% | 0.0375%/0.0500% | 0.0600%/0.0800% | 0.0900%/0.1200% | 0.0140%/0.0300% |
注意