TRON (TRX)
$0.2833649 -0.92% 24H
- 93소셜감성지수(SSI)+124.11% (24h)
- #12마켓 흐름 순위(MPR)+116
- 8224시간 SNS 멘션+645.45% (24h)
- 88%24시간 KOL 상승세 비율활동적인 KOL 63명
- 요약
- 강세 신호
- 약세 신호
소셜감성지수(SSI)
- 데이터 전체93SSI
- SSI 트렌드(7일)가격(7일)시장 심리 분포매우 강세 (20%)상승세 (68%)중립 (7%)하락세 (4%)매우 약세 (<1%)SSI 인사이트
마켓 흐름 순위(MPR)
- 알림 인사이트
X 게시물
- TRX의 출시 후 추세상승세
- TRX의 출시 후 추세매우 강세
- TRX의 출시 후 추세상승세
- TRX의 출시 후 추세매우 강세
Hồng Ngọc | Ruby💎 DeFi 전문가 인플루언서 B18.01K @hongngo38104169
Hồng Ngọc | Ruby💎 DeFi 전문가 인플루언서 B18.01K @hongngo3810416911 9 8.30K 원본 >TRX의 출시 후 추세매우 강세
Hồng Ngọc | Ruby💎 DeFi 전문가 인플루언서 B18.01K @hongngo38104169
Hồng Ngọc | Ruby💎 DeFi 전문가 인플루언서 B18.01K @hongngo3810416910 9 8.31K 원본 >TRX의 출시 후 추세매우 강세
Hồng Ngọc | Ruby💎 DeFi 전문가 인플루언서 B18.01K @hongngo38104169
Hồng Ngọc | Ruby💎 DeFi 전문가 인플루언서 B18.01K @hongngo3810416911 10 8.31K 원본 >TRX의 출시 후 추세매우 강세
Hồng Ngọc | Ruby💎 DeFi 전문가 인플루언서 B18.01K @hongngo38104169
Hồng Ngọc | Ruby💎 DeFi 전문가 인플루언서 B18.01K @hongngo381041699 9 8.28K 원본 >TRX의 출시 후 추세매우 강세- TRX의 출시 후 추세상승세
- TRX의 출시 후 추세매우 강세