亲爱的BitMart用户,
自 2025年2月22日 11:00 (UTC) 起,我们将对部分合约币对的参数进行调整。调整详情如下:
| 合约币对 | 调整单笔数量 | 最大杠杆 | 调整限额 | 调整步长 | 调整初始保证金率 | 调整维持保证金率 |
| FETUSDT | 1,000,000 | 50 | 100,000 | 200,000 | 0.02 | 0.01 |
| CKBUSDT | x | 50 | x | x | 0.02 | 0.01 |
| EOSUSDT | x | 50 | x | x | 0.02 | 0.01 |
| 1INCHUSDT | x | 50 | x | x | 0.02 | 0.01 |
| ORDIUSDT | x | 50 | x | x | 0.02 | 0.01 |
| JTOUSDT | x | 50 | x | x | 0.02 | 0.01 |
| 1000BONKUSDT | x | 50 | 100,000 | 500,000 | 0.02 | 0.01 |
| OMUSDT | 1,000,000 | x | x | x | x | x |
| JUPUSDT | x | 50 | 50,000 | 200,000 | 0.02 | 0.01 |
| BOMEUSDT | x | 50 | 50,000 | 200,000 | 0.02 | 0.01 |
| ENAUSDT | x | 50 | 100,000 | 500,000 | 0.02 | 0.01 |
| TAOUSDT | x | 50 | 100,000 | 500,000 | 0.02 | 0.01 |
| SAGAUSDT | x | 50 | x | x | 0.02 | 0.01 |
| NOTUSDT | x | 50 | 50,000 | 200,000 | 0.02 | 0.01 |
| RENDERUSDT | x | 50 | x | x | 0.02 | 0.01 |
| POPCATUSDT | x | x | 100,000 | 500,000 | x | x |
| HBARUSDT | x | 50 | 50,000 | 200,000 | 0.02 | 0.01 |
| IPUSDT | 100,000 | x | x | x | x | x |
| SHELLUSDT | x | x | x | 200,000 | x | x |
| GPSUSDT | 2,000,000 | x | x | x | x | x |
注:表格中"x"表示该参数不做调整。
感谢您一如既往的支持与理解!




