亲爱的BitMart用户:
感谢您踊跃参与“[圣诞宇宙 BitMart 2022] 合约大赛活动”活动,现公布获奖用户如下:
I. 新人免手续费
| 序号 | 用户名 | 奖励 (USDT) |
| 1 | fma****@gmail.com | 50 |
| 2 | 914****87 | 50 |
| 3 | kon****@hotmail.com | 50 |
| 4 | plo****@hotmail.fr | 50 |
| 5 | bh4****@hotmail.com | 50 |
| 6 | mik****@mail.com | 50 |
| 7 | she****@gmail.com | 50 |
| 8 | 157****32815 | 50 |
| 9 | dar****@blockbank.ai | 50 |
| 10 | Ste****@outlook.com | 49.84 |
| … | … | … |
*由于获奖人数众多,此处仅公布前10个。
II. 交易实力之战
| 排名 | 用户名 | 奖励 (BMX) |
| 1 | baa****@gmail.com | 20,000 |
| 2 | has****@gmail.com | 15,000 |
| 3 | sak****@gmail.com | 10,000 |
| 4 | 709****5874 | 5,000 |
| 5 | S****@justinquire.com | 5,000 |
| 6 | 151****32277 | 5,000 |
| 7 | mic****@btinternet.com | 5,000 |
| 8 | 771****4071 | 5,000 |
| 9 | 958****2075 | 5,000 |
| 10 | Phi****@ontariotechu.net | 5,000 |
| … | … | … |
*由于获奖人数众多,此处仅公布前10个。
III. Twitter空投
| 序号 | 用户名 | 奖励 (BMX) |
| 1 | xri****@gmail.com | 25 |
| 2 | nsn****@gmail.com | 25 |
| 3 | ses****@gmail.com | 25 |
| 4 | mmo****@gmail.com | 25 |
| 5 | jah****@gmail.com | 25 |
| 6 | Sor****@gmail.com | 25 |
| 7 | mds****@gmail.com | 25 |
| 8 | ras****@gmail.com | 25 |
| 9 | raf****@gmail.com | 25 |
| 10 | rub****@gmail.com | 25 |
| … | … | … |
*由于获奖人数众多,此处仅公布前10个。
根据活动规则,活动期间有效交易量不含账号对倒量。对于恶意刷量、批量注册小号、自买自卖等作弊行为,BitMart已严格审核并取消参赛资格。
恭喜以上获奖用户!您将会在5个工作日内收到您的奖励,届时请登陆您的BitMart账户进行查看。对于此次没有获奖的用户,我们将推出更多活动和优惠,敬请期待!
再次感谢您对BitMart的大力支持!
BitMart团队
2022年2月14日




