亲爱的 BitMart 用户:
为持续提升合约交易体验,BitMart 将上线以下合约交易对:
2026 年 2 月 27 日 15:00(UTC+8):INTUUSDT 永续合约,支持最高 50 倍杠杆;
2026 年 2 月 27 日 15:00(UTC+8):MELIUSDT 永续合约,支持最高 50 倍杠杆;
2026 年 2 月 27 日 15:00(UTC+8):KLACONUSDT 永续合约,支持最高 20 倍杠杆;
2026 年 2 月 27 日 15:00(UTC+8):BLKONUSDT 永续合约,支持最高 20 倍杠杆。
| 交易对 | INTUUSDT | MELIUSDT | KLACONUSDT | BLKONUSDT |
| 标的资产 | INTU (Intuit) | MELI (MercadoLibre) | KLACON (KLA Ondo Tokenized) | BLKON (Blackrock, Inc. Ondo Tokenized) |
| 结算资产 | USDT | USDT | USDT | USDT |
| 价格精度 | 0.01 USDT | 0.01 USDT | 0.01 USDT | 0.01 USDT |
| 合约大小 | 0.01 INTU | 0.001 MELI | 0.001 KLACON | 0.001 BLKON |
| 杠杆范围 | 1-50x | 1-50x | 1-20x | 1-20x |
如何使用 BitMart 合约交易?BitMart 合约交易指南
注意:
1. 根据市场风险状况,BitMart 有权自主调整合约上线时间及价格精度、杠杆范围、初始保证金、维持保证金等重要参数。
2. 本公告仅用于面向 BitMart 用户的信息分享目的。这不是 BitMart 的投资建议或者 BitMart 对数字资产的内在价值认可,也不代表 BitMart 团队支持该公告所属的任何特定资产/代币的承诺。
BitMart 团队




