亲爱的 BitMart 用户:
为持续提升合约交易体验,BitMart 将上线以下合约交易对:
2026 年 4 月 16 日 16:00(UTC+8):IWNONUSDT 永续合约,支持最高 20 倍杠杆;
2026 年 4 月 16 日 16:00(UTC+8):WFCONUSDT 永续合约,支持最高 20 倍杠杆;
2026 年 4 月 16 日 16:00(UTC+8):IWFONUSDT 永续合约,支持最高 20 倍杠杆;
2026 年 4 月 16 日 16:00(UTC+8):ITAONUSDT 永续合约,支持最高 20 倍杠杆。
| 交易对 | IWNONUSDT | WFCONUSDT | IWFONUSDT | ITAONUSDT |
| 标的资产 | IWNon (iShares Russell 2000 Value ETF Ondo Tokenized) | WFCon (Wells Fargo Ondo Tokenized) | IWFon (iShares Russell 1000 Growth ETF Ondo Tokenized) | ITAon (iShares US Aerospace and Defense ETF Ondo Tokenized) |
| 结算资产 | USDT | USDT | USDT | USDT |
| 价格精度 | 0.01 USDT | 0.01 USDT | 0.01 USDT | 0.01 USDT |
| 合约大小 | 0.01 IWNon | 0.01 WFCon | 0.01 IWFon | 0.01 ITAon |
| 杠杆范围 | 1-20x | 1-20x | 1-20x | 1-20x |
如何使用 BitMart 合约交易?BitMart 合约交易指南
注意:
1. 根据市场风险状况,BitMart 有权自主调整合约上线时间及价格精度、杠杆范围、初始保证金、维持保证金等重要参数。
2. 本公告仅用于面向 BitMart 用户的信息分享目的。这不是 BitMart 的投资建议或者 BitMart 对数字资产的内在价值认可,也不代表 BitMart 团队支持该公告所属的任何特定资产/代币的承诺。
BitMart 团队




