亲爱的BitMart用户:
感谢您踊跃参与“ZFM上线三重福利”活动,现公布获奖用户如下:
I. 关注ZFM社交媒体
| 序号 | 用户名 | 奖励 (ZFM) |
| 1 | pra****@gmail.com | 3.75 |
| 2 | Oel****@gmail.com | 3.75 |
| 3 | ngu****@gmail.com | 3.75 |
| 4 | aka****@gmail.com | 3.75 |
| 5 | sba****@gmail.com | 3.75 |
| 6 | fat****@gmail.com | 3.75 |
| 7 | maf****@gmail.com | 3.75 |
| 8 | Kha****@gmail.com | 3.75 |
| 9 | air****@gmail.com | 3.75 |
| 10 | utk****@gmail.com | 3.75 |
| ... | ... | ... |
*由于获奖人数众多,此处仅公布前10个。
II. 交易大赛
| 序号 | 用户名 | 奖励 (ZFM) |
| 1 | bon****@gmail.com | 3,000 |
| 2 | dua****@gmail.com | 2,250 |
| 3 | irk****@gmail.com | 1,500 |
| 4 | keo****@gmail.com | 675 |
| 5 | rem****@gmail.com | 675 |
| 6 | das****@gmail.com | 675 |
| 7 | hel****@gmail.com | 675 |
| 8 | ima****@gmail.com | 675 |
| 9 | tan****@gmail.com | 675 |
| 10 | eri****@gmail.com | 675 |
| ... | ... | ... |
*由于获奖人数众多,此处仅公布前10个。
III. 交易瓜分
| 序号 | 用户名 | 奖励 (ZFM) |
| 1 | ngu****@gmail.com | 20 |
| 2 | etk****@hotmail.com | 20 |
| 3 | 544****1687 | 20 |
| 4 | 976****417 | 20 |
| 5 | mat****@gmail.com | 20 |
| 6 | kan****@gmail.com | 20 |
| 7 | Apr****@gmail.com | 20 |
| 8 | fik****@hotmail.com | 20 |
| 9 | s20****@sina.com | 20 |
| 10 | scu****@gmail.com | 20 |
| ... | ... | ... |
*由于获奖人数众多,此处仅公布前10个。
根据活动规则,活动期间有效交易量不含账号对倒量。对于恶意刷量、批量注册小号、自买自卖等作弊行为,BitMart已严格审核并取消参赛资格。
恭喜以上获奖用户!您将会在5个工作日内收到您的奖励,届时请登陆您的BitMart账户进行查看。对于此次没有获奖的用户,我们将推出更多活动和优惠,敬请期待!
再次感谢您对BitMart的大力支持!
BitMart团队
2022年12月29日




