亲爱的BitMart用户:
感谢您踊跃参与“ALOR上线狂欢”活动,现公布获奖用户如下:
I. 新人礼包
| No. | Username | Rewards (ALOR) |
| 1 | sry****@gmail.com | 56.665 |
| 2 | rea****@gmail.com | 56.665 |
| 3 | Lep****@gmail.com | 56.665 |
| 4 | riy****@gmail.com | 56.665 |
| 5 | ris****@gmail.com | 56.665 |
| 6 | ras****@gmail.com | 56.665 |
| 7 | pan****@gmail.com | 56.665 |
| 8 | sha****@gmail.com | 56.665 |
| 9 | mds****@gmail.com | 56.665 |
| 10 | ba3****@gmail.com | 56.665 |
| ... | ... | ... |
II.关注社交媒体
| No. | Username | Rewards (ALOR) |
| 1 | Cry****@gmail.com | 35.4155 |
| 2 | jam****@gmail.com | 35.4155 |
| 3 | mal****@gmail.com | 35.4155 |
| 4 | mdp****@gmail.com | 35.4155 |
| 5 | raj****@gmail.com | 35.4155 |
| 6 | fua****@gmail.com | 35.4155 |
| 7 | jiy****@gmail.com | 35.4155 |
| 8 | pha****@gmail.com | 35.4155 |
| 9 | ade****@gmail.com | 35.4155 |
| 10 | Ami****@gmail.com | 35.4155 |
| ... | ... | ... |
*由于获奖人数众多,此处仅公布前10个。
III. 买币空投
| No. | Username | Rewards (ALOR) |
| 1 | 556****359 | 708.31 |
| 2 | gor****@outlook.com | 708.31 |
| 3 | Bab****@outlook.com | 708.31 |
| 4 | hal****@yandex.ru | 708.31 |
| 5 | gra****@outlook.com | 708.31 |
| 6 | Tra****@outlook.com | 708.31 |
| 7 | vik****@gmail.com | 708.31 |
| 8 | san****@mail.ru | 708.31 |
| 9 | 501****139 | 708.31 |
| 10 | glo****@outlook.com | 708.31 |
| ... | ... | ... |
*由于获奖人数众多,此处仅公布前10个。
IV. 持有并收益
| No. | Username | Rewards (ALOR) |
| 1 | ill****@gmail.com | 424.99 |
| 2 | 661****4999 | 424.99 |
| 3 | end****@gmail.com | 424.99 |
| 4 | 934****094 | 424.99 |
| 5 | 415****8978 | 424.99 |
| 6 | sag****@gmail.com | 424.99 |
| 7 | pel****@gmail.com | 424.99 |
| 8 | o.f****@passmail.net | 424.99 |
| 9 | tq.****@passmail.net | 424.99 |
| 10 | ant****@gmail.com | 424.99 |
| ... | ... | ... |
*由于获奖人数众多,此处仅公布前10个。
V. 交易大赛
| No. | Username | Rewards (ALOR) |
| 1 | hjs****@gmail.com | 56,665 |
| 2 | ikm****@outlook.com | 42,499 |
| 3 | jln****@gmail.com | 28,332 |
| 4 | kmp****@outlook.com | 12,750 |
| 5 | lov****@gmail.com | 12,750 |
| 6 | mpr****@outlook.com | 12,750 |
| 7 | lok****@gmail.com | 12,750 |
| 8 | tme****@gmail.com | 12,750 |
| 9 | ree****@gmail.com | 12,750 |
| 10 | tra****@gmail.com | 12,750 |
| ... | ... | ... |
*由于获奖人数众多,此处仅公布前10个。
根据活动规则,活动期间有效交易量不含账号对倒量。对于恶意刷量、批量注册小号、自买自卖等作弊行为,BitMart已严格审核并取消参赛资格。
恭喜以上获奖用户!您将会在5个工作日内收到您的奖励,届时请登陆您的BitMart账户进行查看。对于此次没有获奖的用户,我们将推出更多活动和优惠,敬请期待!
再次感谢您对BitMart的大力支持!
BitMart团队
2025年1月3日




