亲爱的BitMart用户:
感谢您踊跃参与“迎圣诞庆元旦”BMX交易大赛,现公布获奖名单如下:
一、BMX交易大赛
| 排名 | 用户名 | 奖励 |
| 1 | yao***@protonmail.com | 7 BTC + 700,000 BMX |
| 2 | wan***@sina.com | 3.5 BTC + 350,000 BMX |
| 3 | jus***@vip.qq.com | 2.1 BTC + 210,000 BMX |
| 4 | ox2***@outlook.com | 0.7 BTC + 140,000 BMX |
| 5 | Yos***@yandex.com | 0.7 BTC + 140,000 BMX |
| 6 | kel***@gmail.com | 0.7 BTC + 140,000 BMX |
| 7 | tyt***@gmail.com | 0.7 BTC + 140,000 BMX |
| 8 | blu***@outlook.com | 0.7 BTC + 140,000 BMX |
| 9 | bmf***@protonmail.com | 0.7 BTC + 140,000 BMX |
| 10 | Ari***@outlook.com | 0.7 BTC + 140,000 BMX |
二、老用户额外奖励
根据活动规则,我们共抽取了500名符合条件的幸运用户。由于获奖人数众多,现公布抽奖号码前十的幸运用户名单如下:
| # | 用户名 | 奖励 |
| 1 | tra***@gmail.com | 100 USDT |
| 2 | ade***@yandex.com | 100 USDT |
| 3 | che***@gmail.com | 100 USDT |
| 4 | 571****811 | 100 USDT |
| 5 | hug***@yahoo.com | 100 USDT |
| 6 | pht***@gmail.com | 100 USDT |
| 7 | zhe***@gmail.com | 100 USDT |
| 8 | mla***@gmail.com | 100 USDT |
| 9 | 136****997 | 100 USDT |
| 10 | pan***@outlook.com | 100 USDT |
| ... | ... | ... |
三、新用户额外奖励
根据活动规则,共有1743位新用户BMX交易量达到300 USDT以上,每人将获得1,000,000 BMX / 1743 = 573.723 BMX。由于获奖人数众多,现随机选取其中十位用户公布如下:
| # | 用户名 | 奖励 |
| 1 | bjd****@126.com | 573.723 BMX |
| 2 | kin****@gmail.com | 573.723 BMX |
| 3 | nhu****@gmail.com | 573.723 BMX |
| 4 | esh****@163.com | 573.723 BMX |
| 5 | z.t****@yandex.com | 573.723 BMX |
| 6 | 091****488 | 573.723 BMX |
| 7 | rig****@163.com | 573.723 BMX |
| 8 | yog****@gmail.com | 573.723 BMX |
| 9 | roh****@gmail.com | 573.723 BMX |
| 10 | Cha****@gmail.com | 573.723 BMX |
| ... | ... | ... |
恭喜以上获奖者!你们将会在10个工作日内通过你们的BitMart账户获得相应数量的USDT和BMX奖励。对于此次没有获奖的参与者,我们将会陆续推出新的活动,请密切关注我们的官网公告,以免错过新的活动!
请注意:由于春节假期即将临近,发币周期将延长。我们将会尽快处理所有活动发币事项,请您耐心等候,感谢您的理解与支持!
BitMart团队
2020年1月20日




