亲爱的BitMart用户:
感谢您踊跃参与“BitMart两周年庆典”BMX交易大赛,现公布获奖名单如下:
一、BMX交易大赛

二、老用户额外奖励
根据活动规则,我们共抽取了500名符合条件的幸运用户。由于获奖人数众多,现公布抽奖号码前十的幸运用户名单如下:
| # | 用户名 | 奖励 |
| 1 | 091****488 | 100 USDT |
| 2 | dan****@gmail.com | 100 USDT |
| 3 | ade****@yandex.com | 100 USDT |
| 4 | ves****@gmail.com | 100 USDT |
| 5 | niv****@gmail.com | 100 USDT |
| 6 | mac****@yandex.com | 100 USDT |
| 7 | kim****@gmail.com | 100 USDT |
| 8 | edi****@gmail.com | 100 USDT |
| 9 | san****@gmail.com | 100 USDT |
| 10 | san****@gmail.com | 100 USDT |
| ... | ... | ... |
三、新用户额外奖励
根据活动规则,共有2,046位新用户BMX交易量达到450 USDT以上,每人将获得1,000,000 BMX / 2,046 = 488.758 BMX。由于获奖人数众多,现随机选取其中十位用户公布如下:
| # | 用户名 | 奖励 |
| 1 | utk****@gmail.com | 488.758 BMX |
| 2 | jal****@gmail.com | 488.758 BMX |
| 3 | pau****@protonmail.com | 488.758 BMX |
| 4 | tra****@gmail.com | 488.758 BMX |
| 5 | anh****@gmail.com | 488.758 BMX |
| 6 | ffa****@outlook.com | 488.758 BMX |
| 7 | kim****@gmail.com | 488.758 BMX |
| 8 | kim****@gmail.com | 488.758 BMX |
| 9 | fre****@yahoo.com | 488.758 BMX |
| 10 | anh****@gmail.com | 488.758 BMX |
| ... | ... | ... |
恭喜以上获奖者!你们将会在5个工作日内通过你们的BitMart账户获得相应数量的USDT和BMX奖励。对于此次没有获奖的参与者,我们将会陆续推出新的活动,请密切关注我们的官网公告,以免错过新的活动!
BitMart团队
2020年3月22日