亲爱的BitMart用户:
感谢您踊跃参与双十一系列活动,现公布获奖用户如下:
| 排名 | 用户名 | 瓜分总奖励比例(%) |
| 1 | isa****@gmail.com | 18% |
| 2 | mak****@gmail.com | 10% |
| 3 | mha****@gmail.com | 7% |
| 4 | jan****@gmail.com | 5% |
| 5 | car****@gmail.com | 5% |
| 6 | 138****9731 | 5% |
| 7 | 185****6032 | 5% |
| 8 | way****@gmail.com | 5% |
| 9 | 134****0890 | 5% |
| 10 | 188****2634 | 5% |
| 11 | jul****@gmail.com | 2% |
| 12 | san****@gmail.com | 2% |
| 13 | Sin****@mail.ru | 2% |
| 14 | jas****@yahoo.com | 2% |
| 15 | eye****@naver.com | 2% |
| 16 | 180****@163.com | 2% |
| 17 | s.m****@gmail.com | 2% |
| 18 | eva****@gmail.com | 2% |
| 19 | 874****9 | 2% |
| 20 | 152****@163.com | 2% |
| 21 | 185****4231 | 1% |
| 22 | mos****@gmail.com | 1% |
| 23 | rul****@mail.ru | 1% |
| 24 | 132****8753 | 1% |
| 25 | 172****@qq.com | 1% |
| 26 | 189****2246 | 1% |
| 27 | itl****@gmail.com | 1% |
| 28 | 182****5132 | 1% |
| 29 | 133****2179 | 1% |
| 30 | 135****0894 | 1% |
2. 交易SWAG幸运抽奖
| 序号 | 用户名 | 奖励数量(SWAG) |
| 1 | 153****5243 | 3000 |
| 2 | 180****5937 | 3000 |
| 3 | 180****@163.com | 3000 |
| 4 | eye****@naver.com | 3000 |
| 5 | Hil****@gmail.com | 3000 |
| 6 | 153****3657 | 3000 |
| 7 | 254****@qq.com | 3000 |
| 8 | won****@gmail.com | 3000 |
| 9 | 159****4231 | 3000 |
| 10 | Ais****@gmail.com | 3000 |
| 11 | 186****6772 | 3000 |
| 12 | dea****@gmail.com | 3000 |
| 13 | 838****3623 | 3000 |
| 14 | 138****0697 | 3000 |
| 15 | ima****@gmail.com | 3000 |
| 16 | 159****@163.com | 3000 |
| 17 | wfw****@163.com | 3000 |
| 18 | gar****@gmail.com | 3000 |
| 19 | arv****@mail.ru | 3000 |
| 20 | Ple****@mail.ru | 3000 |
| 21 | mks****@gmail.com | 3000 |
| 22 | ent****@gmail.com | 3000 |
| 23 | yog****@gmail.com | 3000 |
| 24 | Mus****@gmail.com | 3000 |
| 25 | 189****2485 | 3000 |
| 26 | bur****@gmail.com | 3000 |
| 27 | Dar****@mail.ru | 3000 |
| 28 | wol****@gmail.com | 3000 |
| 29 | bis****@gmail.com | 3000 |
| 30 | anl****@gmail.com | 3000 |
| 31 | 137****0844 | 3000 |
| 32 | 135****2746 | 3000 |
| 33 | 188****1320 | 3000 |
| 34 | 139****4546 | 3000 |
| 35 | han****@gmail.com | 3000 |
| 36 | Fia****@gmail.com | 3000 |
| 37 | Don****@gmail.com | 3000 |
| 38 | rez****@gmail.com | 3000 |
| 39 | Ste****@gmail.com | 3000 |
| 40 | 135****9361 | 3000 |
| 41 | 135****5614 | 3000 |
| 42 | bis****@gmail.com | 3000 |
| 43 | jxc****@gmail.com | 3000 |
| 44 | ban****@gmail.com | 3000 |
| 45 | bar****@gmail.com | 3000 |
| 46 | 139****1816 | 3000 |
| 47 | 131****7251 | 3000 |
| 48 | 151****4802 | 3000 |
| 49 | 135****8776 | 3000 |
| 50 | 188****2468 | 3000 |
根据活动规则,在活动时间内新注册BitMart账号(通过KYC验证),并完成一笔任意金额交易的前500名用户,将有资格获得88 BMX空投奖励。
| 序号 | 用户名 | 奖励(BMX) |
| 1 | uba****@gmail.com | 88 |
| 2 | cry****@gmail.com | 88 |
| 3 | int****@gmail.com | 88 |
| 4 | frk****@gmail.com | 88 |
| 5 | ama****@gmail.com | 88 |
| 6 | Ayt****@gmail.com | 88 |
| 7 | 159****@qq.com | 88 |
| 8 | ale****@gmail.com | 88 |
| 9 | 131****1931 | 88 |
| 10 | asm****@gmail.com | 88 |
| 11 | ala****@gmail.com | 88 |
| 12 | ggk****@gmail.com | 88 |
| 13 | nof****@gmail.com | 88 |
| 14 | jfl****@hotmail.com | 88 |
| 15 | tra****@bitmart.com | 88 |
| 16 | stu****@aol.com | 88 |
| 17 | 010****7340 | 88 |
| 18 | jok****@gmail.com | 88 |
| 19 | myn****@gmail.com | 88 |
| 20 | Ton****@gmail.com | 88 |
| 21 | die****@gmail.com | 88 |
| 22 | S3o****@gmail.com | 88 |
| 23 | 186****1611 | 88 |
| 24 | 962****4 | 88 |
| 25 | cif****@163.com | 88 |
| 26 | 702****935 | 88 |
| 27 | 305****17 | 88 |
| 28 | 139****4111 | 88 |
| 29 | 409****460 | 88 |
| 30 | keu****@hotmail.com | 88 |
| 31 | kms****@gmail.com | 88 |
| 32 | tar****@yahoo.com | 88 |
| 33 | fav****@gmail.com | 88 |
| 34 | cry****@gmail.com | 88 |
| 35 | jer****@gmail.com | 88 |
| 36 | 159****5545 | 88 |
| 37 | bsp****@gmail.com | 88 |
| 38 | 040****124 | 88 |
| 39 | 813****659 | 88 |
| 40 | sjn****@gmail.com | 88 |
| 41 | har****@gmail.com | 88 |
| 42 | hfb****@gmail.com | 88 |
| 43 | Cri****@gmail.com | 88 |
| 44 | ada****@gmail.com | 88 |
| 45 | bmm****@gmail.com | 88 |
| 46 | 181****9663 | 88 |
| 47 | ros****@gmail.com | 88 |
| 48 | kly****@gmail.com | 88 |
| 49 | 139****1534 | 88 |
| 50 | 139****9111 | 88 |
| 51 | 188****4107 | 88 |
| 52 | 188****6835 | 88 |
| 53 | 131****5637 | 88 |
| 54 | 151****2193 | 88 |
| 55 | 188****0319 | 88 |
| 56 | 135****2311 | 88 |
| 57 | 135****6787 | 88 |
| 58 | 135****5203 | 88 |
| 59 | 139****9352 | 88 |
| 60 | 151****6100 | 88 |
| 61 | 779****359 | 88 |
| 62 | 786****595 | 88 |
| 63 | hog****@gmail.com | 88 |
| 64 | 713****182 | 88 |
| 65 | ach****@gmail.com | 88 |
| 66 | acc****@crypde.com | 88 |
| 67 | ima****@gmail.com | 88 |
| 68 | con****@gmail.com | 88 |
| 69 | 412****736 | 88 |
| 70 | tut****@163.com | 88 |
| 71 | 137****9931 | 88 |
| 72 | raf****@gmail.com | 88 |
| 73 | ejj****@gmail.com | 88 |
| 74 | Abi****@gmail.com | 88 |
| 75 | iam****@gmail.com | 88 |
| 76 | joh****@gmail.com | 88 |
| 77 | im.****@gmail.com | 88 |
| 78 | day****@gmail.com | 88 |
| 79 | 099****9796 | 88 |
| 80 | 091****1697 | 88 |
| 81 | 099****7652 | 88 |
| 82 | 096****6249 | 88 |
| 83 | 096****6381 | 88 |
| 84 | 097****1880 | 88 |
| 85 | dan****@gmail.com | 88 |
| 86 | mor****@gmail.com | 88 |
| 87 | 095****9043 | 88 |
| 88 | aik****@gmail.com | 88 |
| 89 | 151****2208 | 88 |
| 90 | 132****9106 | 88 |
| 91 | jom****@gmail.com | 88 |
| 92 | kho****@gmail.com | 88 |
| 93 | qqq****@gmail.com | 88 |
| 94 | eva****@gmail.com | 88 |
| 95 | 151****0006 | 88 |
| 96 | 188****7995 | 88 |
| 97 | 188****3147 | 88 |
| 98 | 151****5382 | 88 |
| 99 | 151****8441 | 88 |
| 100 | 139****0766 | 88 |
| 排名 | 用户名 | 奖励(BMX) |
| 1 | lak****@gmail.com | 188,888 |
| 2 | nly****@gmail.com | 88,888 |
| 3 | way****@163.com | 58,888 |
| 4 | 139****2408 | 8,888 |
| 5 | 092****6052 | 8,888 |
| 6 | nay****@yahoo.com | 8,888 |
| 7 | cho****@126.com | 5,888 |
| 8 | 188****9902 | 5,888 |
| 9 | 093****6585 | 5,888 |
| 10 | 131****3871 | 5,888 |
| 排名 | 用户名 | 奖励(BMX) |
| 1 | ddar****@gmail.com | 288,888 |
| 2 | nhe****@gmail.com | 188,888 |
| 3 | 092****9731 | 88,888 |
| 4 | 092****6032 | 58,888 |
| 5 | way****@gmail.com | 58,888 |
| 6 | cli****@gmail.com | 58,888 |
| 7 | rei****@gmail.com | 58,888 |
| 8 | ann****@yahoo.com | 58,888 |
| 9 | zan****@163.com | 58,888 |
| 10 | vho****@126.com | 58,888 |
| 11 | jea****@gmail.com | 28,888 |
| 12 | mah****@163.com | 28,888 |
| 13 | lat****@126.com | 28,888 |
| 14 | 28523****@qq.com | 28,888 |
| 15 | 131****6049 | 28,888 |
| 16 | 135****6063 | 8,888 |
| 17 | 188****9716 | 8,888 |
| 18 | 139****7982 | 8,888 |
| 19 | 131****6943 | 8,888 |
| 20 | 135****3069 | 8,888 |
| 序号 | 用户名 | 奖励(BMX) |
| 21 | 838****3623 | 888 |
| 31 | 153****3657 | 888 |
| 41 | 963****@qq.com | 888 |
| 51 | ual****@gmail.com | 888 |
| 61 | san****@gmail.com | 888 |
根据活动规则,活动期间有效交易量不含账号对倒量。对于恶意刷量、批量注册小号、自买自卖等作弊行为,BitMart已严格审核并取消参赛资格。
恭喜以上获奖用户!您将会在3个工作日内收到您的奖励,届时请登陆您的BitMart账户进行查看。对于此次没有获奖的用户,我们将推出更多活动和优惠,敬请期待!
再次感谢您对BitMart的大力支持!
BitMart团队
2020年12月2日




