亲爱的BitMart用户:
感谢您踊跃参与“SGO上线三重福利”活动,现公布获奖用户如下:
I. 社媒空投
| 序号 | 用户名 | 奖励 (SGO) |
| 1 | 155****6516 | 114,494,375 |
| 2 | 159****0768 | 114,494,375 |
| 3 | 150****1920 | 114,494,375 |
| 4 | 182****4661 | 114,494,375 |
| 5 | rid****@gmail.com | 114,494,375 |
| 6 | 138****1110 | 114,494,375 |
| 7 | 373****@qq.com | 114,494,375 |
| 8 | 151****355 | 114,494,375 |
| 9 | j.mu****@gmail.com | 114,494,375 |
| 10 | 152****1264 | 114,494,375 |
| … | … | … |
*由于获奖人数众多,此处仅公布前10个。
II. 交易送空投
| 序号 | 用户名 | 奖励 (SGO) |
| 1 | 347****885 | 457,977,500 |
| 2 | 993****234 | 457,977,500 |
| 3 | Yeb****@jamestheagency.com | 457,977,500 |
| 4 | tho****@gmail.com | 457,977,500 |
| 5 | cry****@gmail.com | 457,977,500 |
| 6 | 707****586 | 457,977,500 |
| 7 | She****@hotmail.com | 457,977,500 |
| 8 | 904****711 | 457,977,500 |
| 9 | ra.****@centrum.cz | 457,977,500 |
| 10 | 43m****@gmail.com | 457,977,500 |
| … | … | … |
*由于获奖人数众多,此处仅公布前10个。
III. 持仓瓜分
| 序号 | 用户名 | 奖励 (SGO) |
| 1 | dau****@gmail.com | 40,193,291,002 |
| 2 | jac****@gmail.com | 22,092,605,531 |
| 3 | Yeb****@jamestheagency.com | 13,005,732,445 |
| 4 | des****@gmail.com | 9,378,742,051 |
| 5 | shd****@163.com | 7,920,270,077 |
| 6 | cry****@gmail.com | 5,599,797,458 |
| 7 | Mfm****@gmail.com | 4,050,349,536 |
| 8 | She****@hotmail.com | 3,916,813,474 |
| 9 | Jee****@mail.ru | 3,172,285,184 |
| 10 | edd****@gmail.com | 3,027,527,382 |
| … | … | … |
*由于获奖人数众多,此处仅公布前10个。
根据活动规则,活动期间有效交易量不含账号对倒量。对于恶意刷量、批量注册小号、自买自卖等作弊行为,BitMart已严格审核并取消参赛资格。
恭喜以上获奖用户!您将会在5个工作日内收到您的奖励,届时请登陆您的BitMart账户进行查看。对于此次没有获奖的用户,我们将推出更多活动和优惠,敬请期待!
再次感谢您对BitMart的大力支持!
BitMart团队
2021年7月30日




