亲爱的BitMart用户:
感谢您踊跃参与“[圣诞宇宙 BitMart 2022] 多重现货交易福利”活动,现公布获奖用户如下:
I. Boss挑战赛
| 排名 (12/22/2021) | 用户名 | 奖励 (USDT) |
| 1 | aue****@gmail.com | 800 |
| 2 | add****@gmail.com | 600 |
| 3 | how****@gmail.com | 400 |
| 4 | dor****@engas.ro | 100 |
| 5 | 615****2196 | 100 |
| 6 | aks****@gmail.com | 100 |
| 7 | law****@gmail.com | 100 |
| 8 | sum****@hotmail.com | 100 |
| 9 | 751****031 | 100 |
| 10 | 610****0702 | 100 |
| … | … | … |
*由于获奖人数众多,此处仅公布前10个。
| 排名 (12/23/2021) | 用户名 | 奖励 (USDT) |
| 1 | dde****@gmail.com | 800 |
| 2 | ll3****@gmail.com | 600 |
| 3 | wyn****@outlook.com | 400 |
| 4 | one****eth@outlook.com | 100 |
| 5 | loo****@outlook.com | 100 |
| 6 | one****nvt@outlook.com | 100 |
| 7 | say****@outlook.com | 100 |
| 8 | one****zil@outlook.com | 100 |
| 9 | 644****453 | 100 |
| 10 | coo****@outlook.com | 100 |
| … | … | … |
*由于获奖人数众多,此处仅公布前10个。
| 排名 (12/24/2021) | 用户名 | 奖励 (USDT) |
| 1 | 532****2378 | 800 |
| 2 | Spe****@gmail.com | 600 |
| 3 | 700****2833 | 400 |
| 4 | 817****7239 | 100 |
| 5 | sbb****@gmail.com | 100 |
| 6 | abo****@msn.com | 100 |
| 7 | sbc****@gmail.com | 100 |
| 8 | kba****@outlook.com | 100 |
| 9 | 091****6188 | 100 |
| 10 | ege****@gmail.com | 100 |
| … | … | … |
*由于获奖人数众多,此处仅公布前10个。
| 排名 (12/25/2021) | 用户名 | 奖励 (USDT) |
| 1 | 817****1726 | 800 |
| 2 | zac****@gmail.com | 600 |
| 3 | rah****@gmail.com | 400 |
| 4 | moz****@gmail.com | 100 |
| 5 | shd****@yahoo.com | 100 |
| 6 | 865****2231 | 100 |
| 7 | 532****2736 | 100 |
| 8 | akk****@gmail.com | 100 |
| 9 | 925****7317 | 100 |
| 10 | kwy****@gmail.com | 100 |
| … | … | … |
*由于获奖人数众多,此处仅公布前10个。
| 排名 (12/26/2021) | 用户名 | 奖励 (USDT) |
| 1 | 542****2763 | 800 |
| 2 | 967****3671 | 600 |
| 3 | dgu****@gmail.com | 400 |
| 4 | dff****@gmail.com | 100 |
| 5 | 954****8586 | 100 |
| 6 | bch****@gmail.com | 100 |
| 7 | sfd****@gmail.com | 100 |
| 8 | sfd****@yahoo.com | 100 |
| 9 | 880****3248 | 100 |
| 10 | 909****3192 | 100 |
| … | … | … |
*由于获奖人数众多,此处仅公布前10个。
| 排名 (12/27/2021) | 用户名 | 奖励 (USDT) |
| 1 | sii****@gmail.com | 800 |
| 2 | esy****@outlook.com | 600 |
| 3 | aud****@outlook.com | 400 |
| 4 | nak****@gmail.com | 100 |
| 5 | 880****7923 | 100 |
| 6 | uid****@gmail.com | 100 |
| 7 | jaa****@gmail.com | 100 |
| 8 | 203****1362 | 100 |
| 9 | hdf****@gmail.com | 100 |
| 10 | 787****218 | 100 |
| … | … | … |
*由于获奖人数众多,此处仅公布前10个。
| 排名 (12/28/2021) | 用户名 | 奖励 (USDT) |
| 1 | 407****6766 | 800 |
| 2 | hgf****@gmail.com | 600 |
| 3 | 976****7858 | 400 |
| 4 | 666****657 | 100 |
| 5 | 964****8690 | 100 |
| 6 | fvc****@gmail.com | 100 |
| 7 | 335****6757 | 100 |
| 8 | hgk****@gmail.com | 100 |
| 9 | dfg****@gmail.com | 100 |
| 10 | hfj****@gmail.com | 100 |
| … | … | … |
*由于获奖人数众多,此处仅公布前10个。
| 排名 (12/29/2021) | 用户名 | 奖励 (USDT) |
| 1 | has****@gmail.com | 800 |
| 2 | 213****1893 | 600 |
| 3 | dad****@gmail.com | 400 |
| 4 | syd****@gmail.com | 100 |
| 5 | 884****3891 | 100 |
| 6 | 3****@gmail.com | 100 |
| 7 | 990****9836 | 100 |
| 8 | ghj****@gmail.com | 100 |
| 9 | amm****@gmail.com | 100 |
| 10 | sum****@gmail.com | 100 |
| … | … | … |
*由于获奖人数众多,此处仅公布前10个。
| 排名 (12/30/2021) | 用户名 | 奖励(USDT) |
| 1 | han****@gmail.com | 800 |
| 2 | sum****@gmail.com | 600 |
| 3 | max****@gmail.com | 400 |
| 4 | bra****@yahoo.com | 100 |
| 5 | 284****@gmail.com | 100 |
| 6 | vis****@gmail.com | 100 |
| 7 | tar****@hotmail.com | 100 |
| 8 | Aru****@gmail.com | 100 |
| 9 | gir****@gmail.com | 100 |
| 10 | 981****2662 | 100 |
| … | … | … |
*由于获奖人数众多,此处仅公布前10个。
| 排名 (12/31/2021) | 用户名 | 奖励 (USDT) |
| 1 | mrs****@gmail.com | 800 |
| 2 | ran****@gmail.com | 600 |
| 3 | ari****@hotmail.com | 400 |
| 4 | 336****6537 | 100 |
| 5 | 919****1199 | 100 |
| 6 | ngu****@gmail.com | 100 |
| 7 | mik****@payrue.com | 100 |
| 8 | Taw****@gmail.com | 100 |
| 9 | 856****8868 | 100 |
| 10 | kek****@gmail.com | 100 |
| … | … | … |
*由于获奖人数众多,此处仅公布前10个。
| 排名 (1/1/2022) | 用户名 | 奖励 (USDT) |
| 1 | 419****1783 | 800 |
| 2 | hga****@gmail.com | 600 |
| 3 | 012****17368 | 400 |
| 4 | lok****@gmail.com | 100 |
| 5 | qka****@gmail.com | 100 |
| 6 | dor****@engas.ro | 100 |
| 7 | ani****@gmail.com | 100 |
| 8 | 438****4621 | 100 |
| 9 | ali****@gmail.com | 100 |
| 10 | htr****@protonmail.com | 100 |
| … | … | … |
*由于获奖人数众多,此处仅公布前10个。
II. Twitter空投
| 序号 (12/22/2021) | 用户名 | 奖励 (BTC) |
| 1 | paw****@gmail.com | 0.00068 |
| 2 | ujj****@gmail.com | 0.00068 |
| … | … | … |
| (12/23/2021) | ||
| 1 | mrc****@gmail.com | 0.00068 |
| 2 | chi****@gmail.com | 0.00068 |
| … | … | … |
| (12/24/2021) | ||
| 1 | 800****1268 | 0.00068 |
| 2 | cel****@gmail.com | 0.00068 |
| … | … | … |
| (12/25/2021) | ||
| 1 | nah****@gmail.com | 0.00068 |
| 2 | Iro****@gmail.com | 0.00068 |
| … | … | … |
| (12/26/2021) | ||
| 1 | Dav****@gmail.com | 0.00068 |
| 2 | bis****@gmail.com | 0.00068 |
| … | … | … |
| (12/27/2021) | ||
| 1 | Kat****@gmail.com | 0.00068 |
| 2 | son*****@gmail.com | 0.00068 |
| … | … | … |
| (12/28/2021) | ||
| 1 | 199****@gmail.com | 0.00068 |
| 2 | ami****@gmail.com | 0.00068 |
| … | … | … |
| (12/29/2021) | ||
| 1 | has****@gmail.com | 0.00068 |
| 2 | hai****@gmail.com | 0.00068 |
| … | … | … |
| (12/30/2021) | ||
| 1 | mds****@gmail.com | 0.00068 |
| 2 | mh7****@gmail.com | 0.00068 |
| … | … | … |
| (12/31/2021) | ||
| 1 | utt****@gmail.com | 0.00068 |
| 2 | sam****@gmail.com | 0.00068 |
| … | … | … |
| (1/1/2022) | ||
| 1 | emo****@gmail.com | 0.00068 |
| 2 | eit****@gmail.com | 0.00068 |
| … | … | … |
*由于获奖人数众多,此处仅公布每一天的前2个。
根据活动规则,活动期间有效交易量不含账号对倒量。对于恶意刷量、批量注册小号、自买自卖等作弊行为,BitMart已严格审核并取消参赛资格。
恭喜以上获奖用户!您将会在5个工作日内收到您的奖励,届时请登陆您的BitMart账户进行查看。对于此次没有获奖的用户,我们将推出更多活动和优惠,敬请期待!
再次感谢您对BitMart的大力支持!
BitMart团队
2022年2月17日




