亲爱的BitMart用户:
感谢您踊跃参与“MVRS上线四重福利”活动,现公布获奖用户如下:
I. 社媒空投
| 序号 | 用户名 | 奖励 (MVRS) |
| 1 | tti****@gmail.com | 500,000 |
| 2 | aka****@gmail.com | 500,000 |
| 3 | anh****@gmail.com | 500,000 |
| 4 | tha****@gmail.com | 500,000 |
| 5 | sip****@gmail.com | 500,000 |
| 6 | cha****@gmail.com | 500,000 |
| 7 | mam****@gmail.com | 500,000 |
| 8 | san****@gmail.com | 500,000 |
| 9 | sao****@gmail.com | 500,000 |
| 10 | sab****@gmail.com | 500,000 |
| ... | ... | ... |
*由于获奖人数众多,此处仅公布前10个。
II. 交易送空投
| 序号 | 用户名 | 奖励 (MVRS) |
| 1 | ham****@gmail.com | 2,000,000 |
| 2 | Man****@gmail.com | 2,000,000 |
| 3 | ibo****@yahoo.com | 2,000,000 |
| 4 | yue****@gmail.com | 2,000,000 |
| 5 | scu****@gmail.com | 2,000,000 |
| 6 | btt****@gmail.com | 2,000,000 |
| 7 | day****@mail.ru | 2,000,000 |
| 8 | one****@outlook.com | 2,000,000 |
| 9 | wan****@qq.com | 2,000,000 |
| 10 | wcq****@foxmail.com | 2,000,000 |
| ... | ... | ... |
*由于获奖人数众多,此处仅公布前10个。
III.交易抽奖
| 序号 | 用户名 | 奖励 (MVRS) |
| 1 | ham****@gmail.com | 2,000,000 |
| 2 | Man****@gmail.com | 2,000,000 |
| 3 | ibo****@yahoo.com | 2,000,000 |
| 4 | yue****@gmail.com | 2,000,000 |
| 5 | scu****@gmail.com | 2,000,000 |
| 6 | btt****@gmail.com | 2,000,000 |
| 7 | day****@mail.ru | 2,000,000 |
| 8 | one****@outlook.com | 2,000,000 |
| 9 | wan****@qq.com | 2,000,000 |
| 10 | wcq****@foxmail.com | 2,000,000 |
| ... | ... | ... |
*由于获奖人数众多,此处仅公布前10个。
IV. 净买入大赛
| 排名 | 用户名 | 奖励 (MVRS) |
| 1 | tga****@gmail.com | 252,000,000 |
| 2 | ahs****@outlook.com | 162,000,000 |
| 3 | add****@gmail.com | 108,000,000 |
| 4 | ham****@gmail.com | 54,000,000 |
| 5 | Man****@gmail.com | 54,000,000 |
| 6 | scu****@gmail.com | 54,000,000 |
| 7 | one****@outlook.com | 54,000,000 |
| 8 | wan****@qq.com | 54,000,000 |
| 9 | wan****@qq.com | 54,000,000 |
| 10 | sal****@gmail.com | 54,000,000 |
| ... | ... | ... |
*由于获奖人数众多,此处仅公布前10个。
根据活动规则,活动期间有效交易量不含账号对倒量。对于恶意刷量、批量注册小号、自买自卖等作弊行为,BitMart已严格审核并取消参赛资格。
恭喜以上获奖用户!您将会在5个工作日内收到您的奖励,届时请登陆您的BitMart账户进行查看。对于此次没有获奖的用户,我们将推出更多活动和优惠,敬请期待!
再次感谢您对BitMart的大力支持!
BitMart团队
2022年2月23日




