亲爱的BitMart用户:
感谢您踊跃参与Lunar(LNR) 交易大赛 活动,现公布获奖用户如下:
| 排名 | 用户名 | 奖励 (LNR) |
| 1 | 538****9545 | 64799180013 |
| 2 | lif****@gmail.com | 41656615722 |
| 3 | 157****61923 | 27771077148 |
| 4 | cam****@gmail.com | 13885538574 |
| 5 | sal****@gmail.com | 13885538574 |
| 6 | nes****@gmail.com | 13885538574 |
| 7 | r.a****@hotmail.com | 13885538574 |
| 8 | 863****811 | 13885538574 |
| 9 | ddd****@outlook.com | 13885538574 |
| 10 | Vyn****@gmail.com | 13885538574 |
| 11 | 532****0521 | 9257025716 |
| 12 | Dec****@gmx.de | 9257025716 |
| 13 | e.p****@gmail.com | 9257025716 |
| 14 | 501****5600 | 9257025716 |
| 15 | 334****8089 | 9257025716 |
| 16 | 240****6439 | 9257025716 |
| 17 | cel****@yahoo.com | 9257025716 |
| 18 | alb****@googlemail.com | 9257025716 |
| 19 | 954****5913 | 9257025716 |
| 20 | mnm****@gmail.com | 9257025716 |
| 21 | nfu****@outlook.com | 4628512858 |
| 22 | Ogu****@live.com | 4628512858 |
| 23 | sab****@gmail.com | 4628512858 |
| 24 | twh****@yahoo.com | 4628512858 |
| 25 | kub****@yahoo.com | 4628512858 |
| 26 | lau****@gmail.com | 4628512858 |
| 27 | utk****@gmail.com | 4628512858 |
| 28 | bae****@gmail.com | 4628512858 |
| 29 | rjr****@gmail.com | 4628512858 |
| 30 | 208****8047 | 4628512858 |
| 31 | one****@outlook.com | 4628512858 |
| 32 | say****@outlook.com | 4628512858 |
| 33 | loo****@outlook.com | 4628512858 |
| 34 | sdk****@gmail.com | 4628512858 |
| 35 | eno****@yahoo.com | 4628512858 |
| 36 | vol****@gmail.com | 4628512858 |
| 37 | 918****653 | 4628512858 |
| 38 | 832****7397 | 4628512858 |
| 39 | 176****85205 | 4628512858 |
| 40 | 580****9957 | 4628512858 |
| 41 | 225****0551 | 4628512858 |
| 42 | aru****@gmail.com | 4628512858 |
| 43 | Bar****@gmail.com | 4628512858 |
| 44 | 308****3275 | 4628512858 |
| 45 | eye****@naver.com | 4628512858 |
| 46 | a.s****@yahoo.com | 4628512858 |
| 47 | hec****@hotmail.com | 4628512858 |
| 48 | 561****9149 | 4628512858 |
| 49 | 504****946 | 4628512858 |
| 50 | ale****@gmail.com | 4628512858 |
| 51 | 546****5482 | 1542837619 |
| 52 | 556****099 | 1542837619 |
| 53 | bbi****@gmail.com | 1542837619 |
| 54 | 902****6683 | 1542837619 |
| 55 | new****@kakao.com | 1542837619 |
| 56 | huy****@yahoo.com | 1542837619 |
| 57 | 410****0443 | 1542837619 |
| 58 | emi****@gmail.com | 1542837619 |
| 59 | one****@outlook.com | 1542837619 |
| 60 | 046****1053 | 1542837619 |
| 61 | 177****7839 | 1542837619 |
| 62 | 546****8342 | 1542837619 |
| 63 | seb****@gmail.com | 1542837619 |
| 64 | 678****6477 | 1542837619 |
| 65 | n.a****@gmail.com | 1542837619 |
| 66 | rul****@mail.ru | 1542837619 |
| 67 | aud****@gmail.com | 1542837619 |
| 68 | 479****67703 | 1542837619 |
| 69 | sud****@gmail.com | 1542837619 |
| 70 | Fom****@yahoo.com | 1542837619 |
| 71 | one****@outlook.com | 1542837619 |
| 72 | Dya****@gmail.com | 1542837619 |
| 73 | ron****@gmail.com | 1542837619 |
| 74 | Orw****@gmail.com | 1542837619 |
| 75 | man****@gmail.com | 1542837619 |
| 76 | 747****5500 | 1542837619 |
| 77 | joh****@mccllc.net | 1542837619 |
| 78 | jun****@gmail.com | 1542837619 |
| 79 | 790****8702 | 1542837619 |
| 80 | fin****@mac.com | 1542837619 |
| 81 | b2c****@protonmail.com | 1542837619 |
| 82 | 911****0686 | 1542837619 |
| 83 | adi****@gmail.com | 1542837619 |
| 84 | 672****927 | 1542837619 |
| 85 | 812****96915 | 1542837619 |
| 86 | 717****37 | 1542837619 |
| 87 | yam****@icloud.com | 1542837619 |
| 88 | baj****@scarlet.be | 1542837619 |
| 89 | alo****@hotmail.com | 1542837619 |
| 90 | tal****@gmail.com | 1542837619 |
| 91 | toy****@gmail.com | 1542837619 |
| 92 | 671****388 | 1542837619 |
| 93 | coo****@outlook.com | 1542837619 |
| 94 | 314****2824 | 1542837619 |
| 95 | ler****@gmail.com | 1542837619 |
| 96 | Rya****@gmail.com | 1542837619 |
| 97 | ali****@gmail.com | 1542837619 |
| 98 | set****@gmail.com | 1542837619 |
| 99 | boy****@outlook.com | 1542837619 |
| 100 | avn****@gmail.com | 1542837619 |
| 101 | mat****@comcast.net | 1542837619 |
| 102 | arm****@gmail.com | 1542837619 |
| 103 | eel****@gmail.com | 1542837619 |
| 104 | reh****@yahoo.com | 1542837619 |
| 105 | 984****8122 | 1542837619 |
| 106 | 636****8873 | 1542837619 |
| 107 | 602****0103 | 1542837619 |
| 108 | one****@outlook.com | 1542837619 |
| 109 | dil****@gmail.com | 1542837619 |
| 110 | 516****6086 | 1542837619 |
| 111 | Glo****@aol.com | 1542837619 |
| 112 | sha****@comcast.net | 1542837619 |
| 113 | aru****@gmail.com | 1542837619 |
| 114 | nir****@yahoo.com | 1542837619 |
| 115 | gaj****@gmail.com | 1542837619 |
| 116 | sta****@gmail.com | 1542837619 |
| 117 | 847****7067 | 1542837619 |
| 118 | 989****9275 | 1542837619 |
| 119 | ald****@gmail.com | 1542837619 |
| 120 | 469****2518 | 1542837619 |
| 121 | glo****@gmail.com | 1542837619 |
| 122 | 467****506 | 1542837619 |
| 123 | mdn****@gmail.com | 1542837619 |
| 124 | Hay****@hotmail.com | 1542837619 |
| 125 | mos****@gmail.com | 1542837619 |
| 126 | 821****69706 | 1542837619 |
| 127 | wan****@qq.com | 1542837619 |
| 128 | dp9****@gmail.com | 1542837619 |
| 129 | ray****@live.com | 1542837619 |
| 130 | 733****408 | 1542837619 |
| 131 | 982****2894 | 1542837619 |
| 132 | 862****3812 | 1542837619 |
| 133 | nas****@gmail.com | 1542837619 |
| 134 | 982****5933 | 1542837619 |
| 135 | the****@gmail.com | 1542837619 |
| 136 | 981****628 | 1542837619 |
| 137 | rob****@familiesteppat.de | 1542837619 |
| 138 | dan****@gmail.com | 1542837619 |
| 139 | Soy****@yahoo.com | 1542837619 |
| 140 | 305****1357 | 1542837619 |
| 141 | jac****@gmail.com | 1542837619 |
| 142 | joe****@web.de | 1542837619 |
| 143 | Cam****@gmail.com | 1542837619 |
| 144 | saa****@gmail.com | 1542837619 |
| 145 | pit****@gmail.com | 1542837619 |
| 146 | esb****@gmail.com | 1542837619 |
| 147 | 646****4441 | 1542837619 |
| 148 | 813****6054 | 1542837619 |
| 149 | mai****@gmail.com | 1542837619 |
| 150 | Eug****@gmail.com | 1542837619 |
根据活动规则,活动期间有效交易量不含账号对倒量。对于恶意刷量、批量注册小号、自买自卖等作弊行为,BitMart已严格审核并取消参赛资格。
恭喜以上获奖用户!您将会在1个工作日内收到您的奖励,届时请登陆您的BitMart账户进行查看。对于此次没有获奖的用户,我们将推出更多活动和优惠,敬请期待!
再次感谢您对BitMart的大力支持!
BitMart团队
2022年3月5日