亲爱的 BitMart 用户,
感谢您参与我们的 CHECK 上市庆祝活动!我们很高兴在此公布获奖者名单。
一、CHECK 交易竞赛
| 编号 | 用户 ID | 奖励 (CHECK) |
| 1 | 15****90 | 9,375 |
| 2 | 15****71 | 6,250 |
| 3 | 15****83 | 5,000 |
| 4 | 14****26 | 2,500 |
| 5 | 14****76 | 2,500 |
| 6 | 12****12 | 2,500 |
| 7 | 13****72 | 2,500 |
| 8 | 14****58 | 2,500 |
| 9 | 14****86 | 2,500 |
| 10 | 13****52 | 2,500 |
| ... | ... | ... |
*由于获奖者人数众多,剩余获奖者名单将不再展示。
二、CHECK 交易竞赛 - 获奖者专属奖励
| 编号 | 用户 ID | 奖励 |
| 1 | 15****90 | 50% APY 定期余币宝特权 |
| 2 | 15****71 | 50% APY 定期余币宝特权 |
| 3 | 15****83 | 50% APY 定期余币宝特权 |
| 4 | 14****26 | 50% APY 定期余币宝特权 |
| 5 | 14****76 | 50% APY 定期余币宝特权 |
| 6 | 12****12 | 50% APY 定期余币宝特权 |
| 7 | 13****72 | 50% APY 定期余币宝特权 |
| 8 | 14****58 | 50% APY 定期余币宝特权 |
| 9 | 14****86 | 50% APY 定期余币宝特权 |
| 10 | 13****52 | 50% APY 定期余币宝特权 |
| ... | ... | ... |
*由于获奖者人数众多,剩余获奖者名单将不再展示。
如规则所述,我们认定为“洗盘交易”的所有交易将不计入用户此次竞赛的交易量。严重违反规则的账户已被取消获奖资格。
恭喜我们的获奖者!您将在5个工作日内收到奖励,奖励将发放至您的 BitMart 账户。未获奖的用户请继续关注我们,我们将很快推出新的活动,敬请留意公告,勿错过!
感谢您对 BitMart 的支持!
BitMart 团队
2026年3月3日




