亲爱的BitMart用户:
感谢您踊跃参与“FTRB上线三重福利”活动,现公布获奖用户如下:
I. 交易送空投
| 序号 | 用户名 | 奖励 (FTRB) |
| 1 | coo****@outlook.com | 2,400 |
| 2 | gre****@gmail.com | 2,400 |
| 3 | zq1****@outlook.com | 2,400 |
| 4 | mar****@outlook.com | 2,400 |
| 5 | cry****@gmail.com | 2,400 |
| 6 | eak****@gmail.com | 2,400 |
| 7 | che****@outlook.com | 2,400 |
| 8 | stu****@gmail.com | 2,400 |
| 9 | sat****@gmail.com | 2,400 |
| 10 | nop****@outlook.com | 2,400 |
| ... | ... | ... |
*由于获奖人数众多,此处仅公布前10个。
II. 社媒空投
| 序号 | 用户名 | 奖励 (FTRB) |
| 1 | 00a****@gmail.com | 71.42 |
| 2 | 013****@gmail.com | 71.42 |
| 3 | 016****@gmail.com | 71.42 |
| 4 | 017****@gmail.com | 71.42 |
| 5 | 05h****@gmail.com | 71.42 |
| 6 | 062****@gmail.com | 71.42 |
| 7 | 0ma****@gmail.com | 71.42 |
| 8 | 121****@gmail.com | 71.42 |
| 9 | 123****@gmail.com | 71.42 |
| 10 | 1re****@gmail.com | 71.42 |
| ... | ... | ... |
*由于获奖人数众多,此处仅公布前10个。
III. 交易大赛
| 排名 | 用户名 | 奖励 (FTRB) |
| 1 | coo****@outlook.com | 10,000 |
| 2 | gre****@gmail.com | 10,000 |
| 3 | zq1****@outlook.com | 10,000 |
| 4 | mar****@outlook.com | 10,000 |
| 5 | cry****@gmail.com | 10,000 |
| 6 | eak****@gmail.com | 10,000 |
| 7 | che****@outlook.com | 10,000 |
| 8 | stu****@gmail.com | 10,000 |
| 9 | sat****@gmail.com | 10,000 |
| 10 | nop****@outlook.com | 10,000 |
根据活动规则,活动期间有效交易量不含账号对倒量。对于恶意刷量、批量注册小号、自买自卖等作弊行为,BitMart已严格审核并取消参赛资格。
恭喜以上获奖用户!您将会在5个工作日内收到您的奖励,届时请登陆您的BitMart账户进行查看。对于此次没有获奖的用户,我们将推出更多活动和优惠,敬请期待!
再次感谢您对BitMart的大力支持!
BitMart团队
2022年3月22日




